| İlan No | 1264 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 14 Aralık 2023 |
| Yıl | 2021 |
| Kilometre | 0 |
| Motor Voltajı (W) | 3900 |
| Motor Gücü (W) | 3900 |
| Sürüş Mesafesi (Km) | 92 |
| Hız (km/h) | 95 |
| Durum | Sıfır |
| Takas | Hayır |
Elden Taksitle Elektrikli BİSİKLET, Elden Taksitle Scooter, Elektrikli Scooter, Evkur Elektrikli Scooter
Elden taksitle motor Satan Yerler, Çelik kardeşler Elektrikli Bisiklet, Evkur Motosiklet 50cc, Peşinatsız taksitle motor
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|
Maksimum Güç |
3900 Watt; 3400 d/d |
| Maksimum Tork | 11 Nm; 3400 d/d |
| Motor Markası | SuperSoco |
| Azami Tırmanma | 17% |
| Azami Hız | 95 km/h |
| Ön fren | Disk |
| Arka Fren | Disk |
| Teker Mesafesi | 1347 mm |
| Uzunluk | 1982 mm |
| Genişlik | 744 mm |
| Yükseklik | 1044 mm |
| Ön Teker | 90/80-17 |
| Arka Teker | 120/70-17 |
| Maksimum Kütle | 254 kg |
| Yüksüz Ağırlık | 79 kg |
| Menzil | 92 km |
| Batarya Tipi | Li-ion |
| Batarya Değerleri | 72V 45Ah |
| Elektrik Sarfiyatı | 33 Wh/km |
| Şarj Süresi | Yaklaşık 8 Saat |
Üyelik tarihi: 8 Şubat 2018
Üyenin tüm ilanlarını görüntülesenetletaksitle.com 'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir.
Satıcıyla yüz yüze görüşmeden kesinlikle para göndermeyin. Aracı görmeden kapora için para gönderilmesi taleplerini kabul etmeyin. Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası ve cep telefonu numaraları kullanılarak yapılabilen para transferlerini gerçekleştirmeyin. Para ödemesi ile ürün teslimini (araç devir işlemini) aynı anda yapın.